Region Focus: East Midlands
Residential
£1.4 billion worth of residential contracts were awarded in the East Midlands region in 2025, 24.5% higher than the value awarded in 2024 and largely back in line with the long-term average. West Northamptonshire was the sole hotspot and South Nottinghamshire was the only coldspot.
Commercial
Commercial contract awards totalled £229 million in 2025, 35.2% higher than in 2024. Leicestershire CC and Rutland, and South and West Northamptonshire were hotspots – the former for the third year running.
Infrastructure
Contract awards for infrastructure projects in the East Midlands region totalled £2.0 billion in 2025, which was 49.7% higher than the value awarded in 2024 and the highest value since the report began. There were four hotspots and no coldspots.
Top 10 Residential Contracts
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Project | Units | Value | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Bulwell Army Reserve Centre - SLA | - | £95 million | Jul-25 | Nov-29 |
| 22 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Turweston Road | 405 units | £90 million | Oct-25 | Oct-28 |
| 23 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Pearl, Duckmanton | 275 units | £78 million | Jul-25 | Mar-28 |
| 24 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | RAF Digby Scopwick - SLA | 276 units | £65 million | Jun-25 | Jun-27 |
| 25 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Hall Dale Quarry | 182 units | £60 million | May-25 | Dec-28 |
| 26 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Loughborough Uni Student Accomm | 552 units | £59 million | Jan-26 | Sep-27 |
| 27 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | 599 Grafton Gate | 302 units | £56 million | Jul-25 | Feb-29 |
| 28 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Radbourne Lane, Mackworth - Phase 3 | 550 units | £55 million | Jan-25 | Aug-28 |
| 29 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Stanton Cross Parcels 18 & 19 | 496 units | £45 million | Jun-25 | Feb-28 |
| 30 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:08 AM | Former Thoresby Colliery - Phase 4 | 114 units | £42 million | Nov-24 | Jul-27 |
Top 10 Commercial Contracts
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Project | Development | Value | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Garendon Park - Space4 Offices | Offices | £30 million | Jul-25 | May-27 |
| 12 | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Broadleys, Clay Cross | Retail | £25 million | Jul-24 | Jun-25 |
| 13 | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Church Street, Heage | Offices | £22 million | - | - |
| 14 | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Eagle Market - Eastern Gateway | Retail | £18 million | Oct-24 | Jul-25 |
| 15 | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Market Walk Shopping Centre Redev | Retail | £12 million | Sep-25 | Aug-26 |
| 16 | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Mere Way, Ruddington | Offices | £12 million | Sep-24 | Oct-25 |
| 17 | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Old Tiffield Road - Employment Units | Offices | £11 million | Mar-25 | Mar-26 |
| 18 | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Mercedes Benz GP - Marketing Building | Offices | £11 million | Feb-25 | Apr-26 |
| 19 | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Mira Drive, Plot 6 | Offices | £11 million | Apr-25 | Jan-27 |
| 20 | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Heather Cameron | 27/08/2026 01:45 PM | Mercedes-Benz GP - Well Being Hub | Offices | £8 million | Mar-25 | Apr-26 |
Top 10 Infrastructure Contracts
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Project | Value | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Normanton Energy Reserve - 500MW BESS | £350 million | Dec-25 | May-27 |
| 22 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | North Hykeham Relief Road | £200 million | Dec-25 | Dec-28 |
| 23 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Wanlip Sewage Treatment Works | £139 million | Jun-25 | Dec-28 |
| 24 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Staythorpe BESS - 360MW | £72 million | Feb-25 | Feb-26 |
| 25 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | A511 Growth Corridor - Bardon Link Road | £65 million | Jan-26 | Jan-29 |
| 26 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Field View Cottage - Crick Solar Farm | £50 million | Jan-26 | Jul-30 |
| 27 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Fiskerton West Solar Farm - 49.8 MW | £50 million | Jan-26 | Jul-30 |
| 28 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Hasland Solar Park - 49.9MW | £50 million | Nov-24 | Sep-25 |
| 29 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Gonerby Moor Solar Farm - 49.9MW | £50 million | May-25 | Sep-25 |
| 30 | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Heather Cameron | 08/09/2026 10:09 AM | Clump Farm Solar Farm - 40MW | £40 million | Dec-25 | Jun-30 |